應(yīng)用領(lǐng)域
航空、航天、發(fā)動(dòng)機(jī)、科研院校
應(yīng)用案例

BLT-C400 設(shè)備參數(shù)
| 材料支持 | 鈦合金、鋁合金、高溫合金、不銹鋼、高強(qiáng)鋼、模具鋼
|
| 成形尺寸 | 400mm×400mm×400mm(W×D×H) |
| X/Y/Z軸定位精度 | ±0.05mm/m |
| X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.05mm/m
|
| 激光器功率 | 500W/1000W/2000W |
| 激光波長 | 1060nm~1080nm |
| 分層厚度 | 100um~1200um(可調(diào)節(jié)) |
| 送粉器 | 2-4路恒流量送粉器(誤差±2%以內(nèi)) |
| 送粉頭類型 | 四路送粉/側(cè)向送粉等(根據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行配置) |
| 光斑直徑 | 0.3mm~4mm(可調(diào)節(jié)) |
| 氧含量 | ≤50ppm |
| 氣體支持 | Ar |
| 功耗 | ≤9kW |
| 供電電壓 | AC380V;3Ph/N/PE;50Hz |
| 配套軟件 | Minimagics、BLT-BP、BLT-MCS
|
| 外形尺寸(1) | 1950mm×1450mm×2020mm(W×D×H) |
| 工作環(huán)境 | 溫度0~35℃ 濕度≤70% |
| 注釋:(1)設(shè)備外形數(shù)據(jù)為理論尺寸,實(shí)際設(shè)備尺寸受配置影響,以現(xiàn)場裝機(jī)為準(zhǔn)。 |